Dahua HDW3441EMP-S-S2 - 4MP D/N Starlight IR Eyeball 2.8mm Zwart
Korte productomschrijving
WizSense staat voor de geavanceerde AI algoritmes die Dahua gebruikt in deze camera serie. Door het toepassen van deze algoritmes is deze camera in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het AI gebasseerde algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd. Camera’s uit de WizSense serie worden uitgevoerd met Starlight technologie voor optimale prestaties in laag licht situaties.
- 4MP resolutie 25fps realtime
- Starlight Technologie voor optimale prestatie bij laaglicht
- Optimaal efficiënte beeld prestaties met AI Codec en AI SSA
- Ondersteuning voor Smart Motion Detection en AI perimeter
- Metalen behuizing met IP67 bescherming
- Geschikt voor micro-SD kaarten tot 256GB
- Voeding via PoE of 12V DC
Omschrijving
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/3 | |||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | |||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
Verlichting: | IR | |||||||||||
LED afstand: | tot 50m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 2 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.8mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.4 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 102° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 54° | |||||||||||
Focusbediening: | Geen | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 × 1520 | |||||||||||
2de stream: | 25fps @704 × 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps, H.265: 3 Kbps–8192 Kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
Smart IR: | Ja | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Alarm: | Nee | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | |||||||||||
Max Verbruik: | <7.9W | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | ||||||||||
Diameter | Ø106mm | |||||||||||
Hoogte | 93.6mm | |||||||||||
Gewicht: | 0.5 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
Kenmerken
Plus- en minpunten
Al SSA (Scene Self-Adaption), deze functie zorgt ervoor dat de camera zich automatisch aanpast aan de lichtsituatie van het moment
Ondersteuning voor Smart Motion Detection en AI perimeter
AI Codec en AI SSA kan uitgezet worden, dit kan in sommige situaties handig zijn
Bestanden
FAQ
Klantenreviews