Dahua IPC-HDBW2841E-S - WizSense IR Starlight 2.8mm met PoE
Korte productomschrijving
WizSense staat voor de geavanceerde AI algoritmes die Dahua gebruikt in deze camera serie. Door het toepassen van deze algoritmes is deze camera in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het AI gebasseerde algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd. Camera’s uit de WizSense serie worden uitgevoerd met Starlight technologie voor optimale prestaties in laag licht situaties.
- Hoge kwaliteit 8MP resolutie met maximaal 25FPS
- Starlight Technologie voor optimale prestatie bij laaglicht
- Detectie met classificatie voor personen en/of voertuigen
- Effeciente beeld prestaties met AI Codec en AI SSA
- IR bereik tot 30 meter
- Geschikt voor MicroSD kaart tot 256GB
- Stof- en waterbestendige IP67 behuizing
Omschrijving
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8 | |||||||||||
Resolutie: | 3840 x 2160 | |||||||||||
Aantal pixels: | 8MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.007 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
Verlichting: | IR | |||||||||||
LED afstand: | tot 30m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 3 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 tot 1/100000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Video Uitgang: | Nee | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.8 mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.4 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 107° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 56° | |||||||||||
Focusbediening: | Geen | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @3840 × 2160 | |||||||||||
2de stream: | 25fps @704 x 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 × 1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 3 Kbps ~8192 Kbps, H.265: 3 Kbps ~ 8192 Kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
Smart IR: | Ja | |||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |||||||||||
Defog: | Nee | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.726 | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 1x max 5mA 3V–5V DC | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x max 300mA 12V DC | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | |||||||||||
Max Verbruik: | 4W (12VDC); 4.9W (PoE) Maximaal (WDR + IR-intensiteit + Intelligentie): 8,5 W (12 VDC); 9,7 W (PoE) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | |||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
Diameter | Ø111.7mm | |||||||||||
Hoogte | 89.1 mm | |||||||||||
Gewicht: | 0.516 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
Kenmerken
Plus- en minpunten
Dankzij toepassing van de "Starlight"-technologie heeft de camera al aan bijzonder zwakke verlichting genoeg om een scherp kleurenbeeld te genereren.
Vandaalbestendig
Makkelijk te installeren
Bestanden
FAQ
Klantenreviews