Dahua SD49225XA - PTZ Dome 2MP camera 25X Zoom
Korte productomschrijving
240 graden horizontaal en 200 graden verticaal op afstand te besturen
- WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik
- 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld
- EIS - Elektronische beeldstabilisatie
- ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten
- F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag
- BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht
- Bewegingsdetectie
- Privacyzones - max. 24
- ICR - Mechanisch infraroodfilter
- Mirror - Gespiegeld beeld
- Sharpness - Scherpere beeldranden
- IVS-analyse : overschrijden van lijnen, binnendringing, achtergelaten/ontbrekend object, gezichtsdetectie
- Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen (lijnoverschrijding, inbraak)
Omschrijving
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 |
Beeldsensor: | 1/2.8 | |
CMOS: | Progressive Scan STARVIS CMOS | |
Aantal pixels: | 1920 x 1080 | |
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | |
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0.0005 Lux | |
Verlichting: | IR | |
LED afstand: | tot 100m | |
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |
Aantal LED(s): | 6 LED | |
Sluitersnelheid: | 1/1s ~ 1/30,000s | |
Witbalans: | Auto/Handmatig | |
Gain control: | Auto/Handmatig | |
Ruisonderdrukking: | 2DNR | |
3DNR | ||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens |
Iris: | Auto Iris | |
Brandpuntsafstand: | 4.8 mm ~ 120 mm | |
Maximale opening: | F1.6 ~ F4.4 | |
Horizontale openingshoek: | 62.8° ~ 2.6° | |
Verticale openingshoek: | 33.2° ~ 1.7° | |
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams |
Video compressie: | H.264 | |
H.264 + | ||
H.265 | ||
JPEG | ||
MJPEG | ||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 50fps @1920 x 1080 | |
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | |
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |
Bitrate: | H.265/H.264: 3 kbps ~ 20480 kbps | |
Dag/Nacht: | Auto (filter) | |
Kleur | ||
Zwart/Wit | ||
BLC mode: | BLC | |
HLC | ||
WDR(120dB) | ||
Digitale Zoom: | 16x | |
Optische Zoom: | 25x | |
Weergave draaien (Flip): | 180° | |
Weergave spiegelen (Mirror): | Nee | |
Bewegingsdetextie: | Aan/Uit | |
Interessant gebied (ROI): | Aan/Uit | |
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |
AI SMD | ||
AI Video Metadata | ||
False Alarm Filter | ||
Intrusion Detection | ||
Object Abbonded/Missing | ||
Trip Wire | ||
Smart IR: | Ja | |
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | |
Defog: | Ja | |
Privacy-maskering: | Ja | |
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee |
Audio ingang: | Ja | |
Audio Uitgang: | Ja | |
Audio Compressie: | AAC | |
G.711 A | ||
G.711 MU | ||
G.722.1 | ||
G.726 | ||
G.729 | ||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) |
Interoperabiliteit: | CGI | |
ONVIF PROFILE G | ||
ONVIF PROFILE S | ||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |
Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |
Web Browser Ondersteuning: | Internet Explorer (IE) | |
Google Chrome | ||
Mozilla FireFox | ||
Apple Safari | ||
Mobiele ondersteuning: | Android | |
IOS | ||
Interface | Alarm: | Ja |
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee |
Voeding: | 12V DC | |
PoE +(Type IEEE 802.3at) | ||
Max Verbruik: | 13W, 22W (IR aan) | |
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +70°C |
Waterdichtheid: | IP66 | |
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | PFB305W Wall Mount, |
Constructie | Materiaal | Aluminium |
Diameter | Ø160mm | |
Hoogte | 295mm | |
Gewicht: | 3 Kg |
Kenmerken
EAN | 6939554979446 |
---|---|
Merk | Dahua |
Kleur | Wit |
Gewicht | 3.70 kg |
Type camera |
PTZ Dome |
Draadloos | Nee |
NDAA complaint |
Nee |
Lens |
Varifocaal |
Buiten geschikt |
Nee |
Audio |
2 weg audio aansluitingen (microfoon + luidspreker) |
Power over Ethernet (PoE) |
Ja |
NAS ondersteuning |
Ja |
Afmetingen | 0.00 x 0.00 x 0.00 cm |
Plus- en minpunten
25x optische zoom 16x digitale zoom
Met muursteun
Full HD 1/2.8” 2Megapixel CMOS. Minimaal licht kleur 0.005 Lux @ F1.6 Minimaal licht Z/W 0.0005 Lux @ F1.6
Motoren geven licht geluid tijdens het draaien
Bestanden
FAQ
Klantenreviews